There is $18 billion dollars of lost super in Australia.
Ever wondered how much lost super is in your post code? Check out your suburb below
Postcode | State | No. of accounts | Value of accounts | Average Balance | |
6000 | WA | 2,755 | $14,298,524.09 | $5,190.03 | |
6001 | WA | 58 | $607,051.59 | $10,466.41 | |
6002 | WA | 7 | $11,051.57 | $1,578.80 | |
6003 | WA | 975 | $4,803,826.12 | $4,927.00 | |
6004 | WA | 1,446 | $8,555,093.88 | $5,916.39 | |
6005 | WA | 1,039 | $5,563,384.32 | $5,354.56 | |
6006 | WA | 1,145 | $8,459,034.49 | $7,387.80 | |
6007 | WA | 969 | $7,615,150.44 | $7,858.77 | |
6008 | WA | 1,774 | $15,822,393.15 | $8,919.05 | |
6009 | WA | 1,703 | $18,783,438.35 | $11,029.62 | |
6010 | WA | 1,455 | $12,787,453.10 | $8,788.63 | |
6011 | WA | 1,298 | $11,326,900.85 | $8,726.43 | |
6012 | WA | 916 | $6,509,442.04 | $7,106.38 | |
6013 | WA | 2 | $13,333.86 | $6,666.93 | |
6014 | WA | 1,946 | $17,359,084.10 | $8,920.39 | |
6015 | WA | 487 | $5,689,001.92 | $11,681.73 | |
6016 | WA | 1,300 | $9,335,852.68 | $7,181.43 | |
6017 | WA | 612 | $3,275,672.38 | $5,352.41 | |
6018 | WA | 3,582 | $25,187,745.15 | $7,031.75 | |
6019 | WA | 3,057 | $21,791,406.72 | $7,128.36 | |
6020 | WA | 1,920 | $15,365,718.07 | $8,002.98 | |
6021 | WA | 1,807 | $13,482,393.03 | $7,461.20 | |
6022 | WA | 505 | $3,542,066.44 | $7,013.99 | |
6023 | WA | 1,348 | $10,420,165.04 | $7,730.09 | |
6024 | WA | 1,410 | $10,394,424.21 | $7,371.93 | |
6025 | WA | 3,174 | $20,883,789.36 | $6,579.64 | |
6026 | WA | 1,794 | $13,191,202.27 | $7,352.96 | |
6027 | WA | 4,510 | $31,791,757.63 | $7,049.17 | |
6028 | WA | 1,673 | $12,488,756.50 | $7,464.89 | |
6029 | WA | 295 | $1,838,871.46 | $6,233.46 | |
6030 | WA | 4,173 | $23,449,173.02 | $5,619.26 | |
6031 | WA | 1,214 | $7,955,607.01 | $6,553.22 | |
6032 | WA | 29 | $201,068.05 | $6,933.38 | |
6033 | WA | 45 | $286,421.68 | $6,364.93 | |
6034 | WA | 8 | $47,970.79 | $5,996.35 | |
6035 | WA | 653 | $3,338,400.12 | $5,112.40 | |
6036 | WA | 1,199 | $7,211,548.71 | $6,014.64 | |
6037 | WA | 326 | $2,073,044.33 | $6,359.03 | |
6038 | WA | 118 | $840,751.51 | $7,125.01 | |
6039 | WA | 1 | $4,528.38 | $4,528.38 | |
6040 | WA | 2 | $16,422.55 | $8,211.28 | |
6041 | WA | 162 | $1,091,629.35 | $6,738.45 | |
6042 | WA | 10 | $57,893.19 | $5,789.32 | |
6043 | WA | 23 | $82,468.71 | $3,585.60 | |
6044 | WA | 137 | $859,622.95 | $6,274.62 | |
6049 | WA | 1 | $135.07 | $135.07 | |
6050 | WA | 1,882 | $13,849,086.51 | $7,358.71 | |
6051 | WA | 1,990 | $12,265,312.44 | $6,163.47 | |
6052 | WA | 1,393 | $9,650,070.50 | $6,927.55 | |
6053 | WA | 1,774 | $13,749,681.80 | $7,750.67 | |
6054 | WA | 2,536 | $16,829,368.88 | $6,636.19 | |
6055 | WA | 1,532 | $10,398,127.87 | $6,787.29 | |
6056 | WA | 4,980 | $29,202,184.35 | $5,863.89 | |
6057 | WA | 1,880 | $11,101,843.44 | $5,905.24 | |
6058 | WA | 1,604 | $9,986,954.82 | $6,226.28 | |
6059 | WA | 2,276 | $16,641,052.97 | $7,311.53 | |
6060 | WA | 2,792 | $17,384,032.74 | $6,226.37 | |
6061 | WA | 4,094 | $20,538,171.09 | $5,016.65 | |
6062 | WA | 3,247 | $21,341,842.96 | $6,572.79 | |
6063 | WA | 1,572 | $9,940,679.05 | $6,323.59 | |
6064 | WA | 3,344 | $19,461,689.17 | $5,819.88 | |
6065 | WA | 5,225 | $34,839,373.09 | $6,667.82 | |
6066 | WA | 2,004 | $12,659,250.62 | $6,316.99 | |
6067 | WA | 21 | $207,999.21 | $9,904.72 | |
6068 | WA | 4 | $14,003.24 | $3,500.81 | |
6069 | WA | 3,116 | $21,330,063.03 | $6,845.33 | |
6070 | WA | 370 | $3,904,857.67 | $10,553.67 | |
6071 | WA | 369 | $3,111,652.38 | $8,432.66 | |
6072 | WA | 83 | $526,582.93 | $6,344.37 | |
6073 | WA | 323 | $2,684,458.31 | $8,311.02 | |
6074 | WA | 92 | $1,003,251.61 | $10,904.91 | |
6075 | WA | 3 | $23,383.45 | $7,794.48 | |
6076 | WA | 1,889 | $16,401,264.80 | $8,682.51 | |
6077 | WA | 88 | $540,193.41 | $6,138.56 | |
6078 | WA | 74 | $685,451.03 | $9,262.85 | |
6079 | WA | 4 | $33,171.87 | $8,292.97 | |
6081 | WA | 390 | $2,737,244.66 | $7,018.58 | |
6082 | WA | 418 | $2,663,269.01 | $6,371.46 | |
6083 | WA | 402 | $3,212,463.44 | $7,991.20 | |
6084 | WA | 802 | $7,205,056.12 | $8,983.86 | |
6090 | WA | 48 | $589,531.36 | $12,281.90 | |
6091 | WA | 3 | $10,846.89 | $3,615.63 | |
6096 | WA | 1 | $3,149.82 | $3,149.82 | |
6099 | WA | 1 | $2,906.04 | $2,906.04 | |
6100 | WA | 1,931 | $12,231,963.51 | $6,334.52 | |
6101 | WA | 2,072 | $14,748,179.46 | $7,117.85 | |
6102 | WA | 1,450 | $7,968,991.07 | $5,495.86 | |
6103 | WA | 1,218 | $7,126,997.67 | $5,851.39 | |
6104 | WA | 1,780 | $11,441,009.73 | $6,427.53 | |
6105 | WA | 1,734 | $11,258,002.36 | $6,492.50 | |
6106 | WA | 49 | $356,448.57 | $7,274.46 | |
6107 | WA | 4,332 | $23,001,915.46 | $5,309.77 | |
6108 | WA | 2,563 | $16,205,011.22 | $6,322.67 | |
6109 | WA | 1,377 | $6,863,637.09 | $4,984.49 | |
6110 | WA | 4,338 | $25,636,746.59 | $5,909.81 | |
6111 | WA | 2,764 | $17,271,207.09 | $6,248.63 | |
6112 | WA | 5,331 | $30,804,187.21 | $5,778.31 | |
6113 | WA | 8 | $53,212.40 | $6,651.55 | |
6114 | WA | 1 | $432.38 | $432.38 | |
6115 | WA | 3 | $10,256.49 | $3,418.83 | |
6120 | WA | 2 | $1,333.34 | $666.67 | |
6121 | WA | 273 | $2,607,022.74 | $9,549.53 | |
6122 | WA | 1,251 | $8,238,183.19 | $6,585.28 | |
6123 | WA | 188 | $1,170,981.39 | $6,228.62 | |
6124 | WA | 157 | $761,213.38 | $4,848.49 | |
6125 | WA | 264 | $2,294,189.82 | $8,690.11 | |
6126 | WA | 39 | $206,208.05 | $5,287.39 | |
6128 | WA | 1 | $62,109.19 | $62,109.19 | |
6129 | WA | 1 | $7,294.88 | $7,294.88 | |
6130 | WA | 7 | $10,364.12 | $1,480.59 | |
6132 | WA | 2 | $3,482.91 | $1,741.46 | |
6135 | WA | 2 | $7,596.78 | $3,798.39 | |
6140 | WA | 1 | $259.23 | $259.23 | |
6141 | WA | 3 | $94,663.17 | $31,554.39 | |
6144 | WA | 1 | $9,933.35 | $9,933.35 | |
6147 | WA | 1,728 | $11,299,916.39 | $6,539.30 | |
6148 | WA | 1,524 | $11,435,615.58 | $7,503.68 | |
6149 | WA | 1,527 | $12,472,048.78 | $8,167.68 | |
6150 | WA | 941 | $7,535,751.33 | $8,008.24 | |
6151 | WA | 1,877 | $14,410,995.32 | $7,677.67 | |
6152 | WA | 2,464 | $16,460,244.12 | $6,680.29 | |
6153 | WA | 1,724 | $15,937,160.13 | $9,244.29 | |
6154 | WA | 858 | $8,193,836.59 | $9,549.93 | |
6155 | WA | 4,032 | $32,582,106.16 | $8,080.88 | |
6156 | WA | 1,647 | $12,569,184.92 | $7,631.56 | |
6157 | WA | 1,407 | $10,404,394.79 | $7,394.74 | |
6158 | WA | 812 | $7,383,608.26 | $9,093.11 | |
6159 | WA | 375 | $2,698,926.29 | $7,197.14 | |
6160 | WA | 1,694 | $9,058,289.11 | $5,347.28 | |
6161 | WA | 47 | $193,795.67 | $4,123.31 | |
6162 | WA | 1,431 | $10,115,245.06 | $7,068.65 | |
6163 | WA | 5,473 | $34,606,109.64 | $6,323.06 | |
6164 | WA | 5,364 | $35,658,094.23 | $6,647.67 | |
6165 | WA | 41 | $178,749.12 | $4,359.73 | |
6166 | WA | 885 | $6,277,665.93 | $7,093.41 | |
6167 | WA | 3,133 | $15,715,322.15 | $5,016.06 | |
6168 | WA | 2,802 | $16,035,949.39 | $5,723.04 | |
6169 | WA | 4,089 | $23,681,664.38 | $5,791.55 | |
6170 | WA | 860 | $4,730,145.52 | $5,500.17 | |
6171 | WA | 2,115 | $13,365,007.34 | $6,319.15 | |
6172 | WA | 1,588 | $9,764,398.64 | $6,148.87 | |
6173 | WA | 1,065 | $8,207,228.85 | $7,706.32 | |
6174 | WA | 307 | $1,979,516.14 | $6,447.94 | |
6175 | WA | 378 | $2,233,687.75 | $5,909.23 | |
6176 | WA | 72 | $480,129.98 | $6,668.47 | |
6178 | WA | 1 | $4,219.70 | $4,219.70 | |
6180 | WA | 403 | $2,277,329.66 | $5,650.94 | |
6181 | WA | 46 | $682,172.40 | $14,829.83 | |
6185 | WA | 1 | $39.17 | $39.17 | |
6201 | WA | 9 | $38,899.17 | $4,322.13 | |
6202 | WA | 2 | $25,490.70 | $12,745.35 | |
6205 | WA | 4 | $22,892.08 | $5,723.02 | |
6206 | WA | 1 | $482.06 | $482.06 | |
6207 | WA | 73 | $449,188.87 | $6,153.27 | |
6208 | WA | 1,162 | $6,673,244.68 | $5,742.90 | |
6209 | WA | 157 | $1,201,310.53 | $7,651.66 | |
6210 | WA | 6,819 | $40,899,910.86 | $5,997.93 | |
6211 | WA | 594 | $4,519,064.68 | $7,607.85 | |
6213 | WA | 96 | $1,204,501.48 | $12,546.89 | |
6214 | WA | 76 | $386,022.70 | $5,079.25 | |
6215 | WA | 417 | $2,865,061.17 | $6,870.65 | |
6216 | WA | 2 | $26,594.58 | $13,297.29 | |
6218 | WA | 100 | $606,108.13 | $6,061.08 | |
6219 | WA | 3 | $21,451.90 | $7,150.63 | |
6220 | WA | 511 | $3,546,769.97 | $6,940.84 | |
6221 | WA | 26 | $119,953.42 | $4,613.59 | |
6223 | WA | 35 | $214,708.31 | $6,134.52 | |
6224 | WA | 130 | $660,692.27 | $5,082.25 | |
6225 | WA | 913 | $7,193,117.51 | $7,878.55 | |
6226 | WA | 68 | $957,643.65 | $14,082.99 | |
6227 | WA | 106 | $658,448.08 | $6,211.77 | |
6228 | WA | 29 | $190,965.04 | $6,585.00 | |
6229 | WA | 26 | $412,257.66 | $15,856.06 | |
6230 | WA | 4,756 | $30,045,748.83 | $6,317.44 | |
6231 | WA | 68 | $566,856.46 | $8,336.12 | |
6232 | WA | 1,059 | $6,548,046.85 | $6,183.24 | |
6233 | WA | 1,855 | $13,236,088.57 | $7,135.36 | |
6236 | WA | 176 | $1,692,568.49 | $9,616.87 | |
6237 | WA | 238 | $1,972,647.70 | $8,288.44 | |
6239 | WA | 540 | $2,835,475.88 | $5,250.88 | |
6240 | WA | 10 | $50,311.09 | $5,031.11 | |
6243 | WA | 6 | $18,108.76 | $3,018.13 | |
6244 | WA | 143 | $919,268.95 | $6,428.45 | |
6250 | WA | 1 | $27,524.60 | $27,524.60 | |
6251 | WA | 55 | $505,377.16 | $9,188.68 | |
6252 | WA | 11 | $28,121.00 | $2,556.45 | |
6253 | WA | 76 | $445,052.14 | $5,855.95 | |
6254 | WA | 47 | $235,952.30 | $5,020.26 | |
6255 | WA | 445 | $2,442,027.34 | $5,487.70 | |
6256 | WA | 23 | $191,268.90 | $8,316.04 | |
6258 | WA | 798 | $4,307,749.71 | $5,398.18 | |
6260 | WA | 195 | $930,070.28 | $4,769.59 | |
6261 | WA | 2 | $795.50 | $397.75 | |
6262 | WA | 82 | $436,999.26 | $5,329.26 | |
6269 | WA | 1 | $1,057.77 | $1,057.77 | |
6271 | WA | 392 | $3,195,871.64 | $8,152.73 | |
6275 | WA | 177 | $1,011,072.75 | $5,712.28 | |
6280 | WA | 2,537 | $14,188,551.56 | $5,592.65 | |
6281 | WA | 864 | $4,665,890.06 | $5,400.34 | |
6282 | WA | 113 | $729,472.94 | $6,455.51 | |
6284 | WA | 245 | $1,023,550.55 | $4,177.76 | |
6285 | WA | 1,628 | $7,500,640.12 | $4,607.27 | |
6286 | WA | 77 | $361,440.57 | $4,694.03 | |
6288 | WA | 90 | $487,938.11 | $5,421.53 | |
6290 | WA | 143 | $635,398.79 | $4,443.35 | |
6291 | WA | 1 | $18,343.44 | $18,343.44 | |
6300 | WA | 1 | $2,025.68 | $2,025.68 | |
6302 | WA | 392 | $3,308,671.93 | $8,440.49 | |
6304 | WA | 151 | $898,541.91 | $5,950.61 | |
6305 | WA | 1 | $2,481.60 | $2,481.60 | |
6306 | WA | 95 | $458,746.98 | $4,828.92 | |
6308 | WA | 160 | $1,044,062.76 | $6,525.39 | |
6309 | WA | 26 | $217,936.70 | $8,382.18 | |
6311 | WA | 42 | $154,408.35 | $3,676.39 | |
6312 | WA | 492 | $2,400,109.98 | $4,878.27 | |
6313 | WA | 18 | $112,519.81 | $6,251.10 | |
6315 | WA | 194 | $1,125,365.93 | $5,800.86 | |
6316 | WA | 22 | $72,992.26 | $3,317.83 | |
6317 | WA | 511 | $3,253,230.98 | $6,366.40 | |
6318 | WA | 57 | $373,123.79 | $6,546.03 | |
6320 | WA | 67 | $344,195.54 | $5,137.25 | |
6321 | WA | 50 | $358,851.87 | $7,177.04 | |
6322 | WA | 27 | $131,635.16 | $4,875.38 | |
6323 | WA | 96 | $500,400.62 | $5,212.51 | |
6324 | WA | 421 | $2,365,682.83 | $5,619.20 | |
6326 | WA | 56 | $196,159.57 | $3,502.85 | |
6327 | WA | 21 | $113,825.55 | $5,420.26 | |
6328 | WA | 35 | $169,080.80 | $4,830.88 | |
6329 | WA | 1 | $803.05 | $803.05 | |
6330 | WA | 3,425 | $19,001,991.95 | $5,548.03 | |
6331 | WA | 45 | $181,340.72 | $4,029.79 | |
6332 | WA | 17 | $91,799.56 | $5,399.97 | |
6333 | WA | 570 | $2,801,896.42 | $4,915.61 | |
6335 | WA | 75 | $260,264.09 | $3,470.19 | |
6336 | WA | 27 | $244,428.05 | $9,052.89 | |
6337 | WA | 87 | $319,229.39 | $3,669.30 | |
6338 | WA | 72 | $356,604.11 | $4,952.83 | |
6340 | WA | 5 | $15,460.13 | $3,092.03 | |
6341 | WA | 28 | $181,005.20 | $6,464.47 | |
6343 | WA | 19 | $76,298.40 | $4,015.71 | |
6346 | WA | 111 | $499,201.93 | $4,497.31 | |
6348 | WA | 125 | $912,586.30 | $7,300.69 | |
6350 | WA | 44 | $232,565.64 | $5,285.58 | |
6351 | WA | 2 | $1,816.60 | $908.30 | |
6352 | WA | 16 | $31,879.08 | $1,992.44 | |
6353 | WA | 64 | $344,734.98 | $5,386.48 | |
6355 | WA | 68 | $370,702.95 | $5,451.51 | |
6356 | WA | 26 | $136,469.36 | $5,248.82 | |
6357 | WA | 5 | $7,294.55 | $1,458.91 | |
6358 | WA | 18 | $39,750.53 | $2,208.36 | |
6359 | WA | 56 | $401,392.27 | $7,167.72 | |
6360 | WA | 1 | $217.42 | $217.42 | |
6361 | WA | 12 | $41,983.32 | $3,498.61 | |
6363 | WA | 6 | $8,559.09 | $1,426.52 | |
6365 | WA | 53 | $473,356.79 | $8,931.26 | |
6367 | WA | 23 | $96,110.32 | $4,178.71 | |
6369 | WA | 71 | $249,047.46 | $3,507.71 | |
6370 | WA | 32 | $492,020.66 | $15,375.65 | |
6372 | WA | 14 | $112,271.94 | $8,019.42 | |
6373 | WA | 7 | $98,475.08 | $14,067.87 | |
6375 | WA | 93 | $793,871.83 | $8,536.26 | |
6383 | WA | 107 | $572,649.73 | $5,351.87 | |
6385 | WA | 2 | $21,997.10 | $10,998.55 | |
6386 | WA | 10 | $134,365.83 | $13,436.58 | |
6390 | WA | 196 | $1,855,191.16 | $9,465.26 | |
6391 | WA | 86 | $382,483.83 | $4,447.49 | |
6392 | WA | 55 | $254,099.04 | $4,619.98 | |
6393 | WA | 17 | $124,416.64 | $7,318.63 | |
6394 | WA | 11 | $54,650.38 | $4,968.22 | |
6395 | WA | 249 | $1,535,473.09 | $6,166.56 | |
6396 | WA | 53 | $280,579.53 | $5,293.95 | |
6397 | WA | 7 | $12,505.15 | $1,786.45 | |
6398 | WA | 66 | $362,542.08 | $5,493.06 | |
6401 | WA | 919 | $5,931,974.40 | $6,454.81 | |
6403 | WA | 26 | $187,850.32 | $7,225.01 | |
6405 | WA | 34 | $270,619.41 | $7,959.39 | |
6407 | WA | 93 | $404,041.64 | $4,344.53 | |
6409 | WA | 38 | $105,878.80 | $2,786.28 | |
6410 | WA | 107 | $668,862.75 | $6,251.05 | |
6411 | WA | 15 | $90,842.75 | $6,056.18 | |
6412 | WA | 3 | $17,968.01 | $5,989.34 | |
6413 | WA | 6 | $26,673.81 | $4,445.64 | |
6414 | WA | 2 | $2,848.08 | $1,424.04 | |
6415 | WA | 373 | $1,896,210.22 | $5,083.67 | |
6417 | WA | 2 | $1,848.32 | $924.16 | |
6418 | WA | 73 | $336,589.07 | $4,610.81 | |
6419 | WA | 9 | $11,563.15 | $1,284.79 | |
6420 | WA | 10 | $72,254.78 | $7,225.48 | |
6421 | WA | 7 | $36,991.44 | $5,284.49 | |
6422 | WA | 2 | $41,515.89 | $20,757.95 | |
6423 | WA | 15 | $75,905.22 | $5,060.35 | |
6424 | WA | 10 | $72,598.40 | $7,259.84 | |
6425 | WA | 7 | $50,541.15 | $7,220.16 | |
6426 | WA | 139 | $692,492.60 | $4,981.96 | |
6428 | WA | 4 | $10,195.81 | $2,548.95 | |
6429 | WA | 195 | $946,192.62 | $4,852.27 | |
6430 | WA | 4,196 | $25,946,552.72 | $6,183.64 | |
6431 | WA | 84 | $405,872.06 | $4,831.81 | |
6432 | WA | 1,631 | $9,490,752.17 | $5,818.98 | |
6433 | WA | 102 | $759,798.29 | $7,449.00 | |
6434 | WA | 5 | $15,965.34 | $3,193.07 | |
6436 | WA | 34 | $113,451.14 | $3,336.80 | |
6437 | WA | 158 | $812,798.26 | $5,144.29 | |
6438 | WA | 195 | $1,063,846.91 | $5,455.63 | |
6440 | WA | 177 | $607,459.90 | $3,431.98 | |
6442 | WA | 490 | $3,095,096.47 | $6,316.52 | |
6443 | WA | 160 | $981,844.51 | $6,136.53 | |
6444 | WA | 43 | $382,589.74 | $8,897.44 | |
6445 | WA | 15 | $91,500.58 | $6,100.04 | |
6446 | WA | 25 | $139,970.42 | $5,598.82 | |
6447 | WA | 11 | $44,499.27 | $4,045.39 | |
6448 | WA | 32 | $166,782.90 | $5,211.97 | |
6450 | WA | 1,494 | $8,405,316.61 | $5,626.05 | |
6451 | WA | 1 | $6,365.14 | $6,365.14 | |
6454 | WA | 1 | $4,738.96 | $4,738.96 | |
6455 | WA | 1 | $6,316.24 | $6,316.24 | |
6460 | WA | 77 | $498,845.81 | $6,478.52 | |
6461 | WA | 48 | $226,104.04 | $4,710.50 | |
6462 | WA | 6 | $14,663.45 | $2,443.91 | |
6466 | WA | 7 | $27,081.21 | $3,868.74 | |
6467 | WA | 1 | $412.60 | $412.60 | |
6468 | WA | 33 | $153,370.05 | $4,647.58 | |
6470 | WA | 1 | $4,739.61 | $4,739.61 | |
6472 | WA | 15 | $156,454.25 | $10,430.28 | |
6473 | WA | 1 | $926.09 | $926.09 | |
6475 | WA | 27 | $81,078.10 | $3,002.89 | |
6477 | WA | 24 | $184,345.67 | $7,681.07 | |
6479 | WA | 49 | $168,379.85 | $3,436.32 | |
6480 | WA | 2 | $4,290.85 | $2,145.43 | |
6481 | WA | 1 | $352.58 | $352.58 | |
6484 | WA | 12 | $49,983.53 | $4,165.29 | |
6485 | WA | 51 | $298,443.71 | $5,851.84 | |
6487 | WA | 1 | $130.19 | $130.19 | |
6488 | WA | 19 | $91,050.76 | $4,792.15 | |
6489 | WA | 7 | $33,148.56 | $4,735.51 | |
6490 | WA | 16 | $28,502.27 | $1,781.39 | |
6501 | WA | 117 | $615,914.39 | $5,264.23 | |
6502 | WA | 169 | $903,119.89 | $5,343.90 | |
6503 | WA | 277 | $1,672,462.52 | $6,037.77 | |
6504 | WA | 13 | $186,468.95 | $14,343.77 | |
6505 | WA | 24 | $107,787.21 | $4,491.13 | |
6506 | WA | 7 | $20,173.52 | $2,881.93 | |
6507 | WA | 76 | $219,158.41 | $2,883.66 | |
6508 | WA | 2 | $14,063.00 | $7,031.50 | |
6509 | WA | 19 | $63,915.51 | $3,363.97 | |
6510 | WA | 257 | $1,493,805.35 | $5,812.47 | |
6511 | WA | 47 | $313,182.03 | $6,663.45 | |
6512 | WA | 14 | $221,940.65 | $15,852.90 | |
6513 | WA | 29 | $168,410.61 | $5,807.26 | |
6514 | WA | 71 | $484,692.85 | $6,826.66 | |
6515 | WA | 24 | $103,638.34 | $4,318.26 | |
6516 | WA | 178 | $1,147,911.06 | $6,448.94 | |
6517 | WA | 49 | $316,685.79 | $6,462.98 | |
6518 | WA | 30 | $166,994.30 | $5,566.48 | |
6519 | WA | 49 | $213,498.73 | $4,357.12 | |
6521 | WA | 31 | $106,948.77 | $3,449.96 | |
6522 | WA | 53 | $317,737.52 | $5,995.05 | |
6525 | WA | 477 | $2,535,157.99 | $5,314.80 | |
6526 | WA | 1 | $2,092.00 | $2,092.00 | |
6528 | WA | 86 | $481,932.23 | $5,603.86 | |
6530 | WA | 4,323 | $22,943,947.04 | $5,307.41 | |
6531 | WA | 91 | $620,825.77 | $6,822.26 | |
6532 | WA | 520 | $4,599,046.31 | $8,844.32 | |
6535 | WA | 162 | $859,422.62 | $5,305.08 | |
6536 | WA | 178 | $1,142,309.81 | $6,417.47 | |
6537 | WA | 149 | $555,221.95 | $3,726.32 | |
6540 | WA | 1 | $1,099.66 | $1,099.66 | |
6550 | WA | 1 | $55.38 | $55.38 | |
6553 | WA | 2 | $24,616.21 | $12,308.11 | |
6554 | WA | 5 | $16,616.49 | $3,323.30 | |
6555 | WA | 6 | $17,820.82 | $2,970.14 | |
6556 | WA | 227 | $2,836,168.35 | $12,494.13 | |
6558 | WA | 128 | $1,200,081.82 | $9,375.64 | |
6559 | WA | 2 | $88.77 | $44.39 | |
6560 | WA | 161 | $906,939.15 | $5,633.16 | |
6562 | WA | 179 | $1,268,184.31 | $7,084.83 | |
6564 | WA | 63 | $423,804.47 | $6,727.06 | |
6566 | WA | 455 | $4,562,951.35 | $10,028.46 | |
6567 | WA | 15 | $126,117.26 | $8,407.82 | |
6568 | WA | 13 | $134,275.76 | $10,328.90 | |
6569 | WA | 32 | $169,544.26 | $5,298.26 | |
6571 | WA | 11 | $58,375.33 | $5,306.85 | |
6572 | WA | 6 | $54,176.85 | $9,029.48 | |
6574 | WA | 9 | $37,311.35 | $4,145.71 | |
6575 | WA | 10 | $133,129.14 | $13,312.91 | |
6576 | WA | 1 | $159.63 | $159.63 | |
6592 | WA | 1 | $2,264.82 | $2,264.82 | |
6603 | WA | 165 | $1,095,549.37 | $6,639.69 | |
6605 | WA | 5 | $34,968.39 | $6,993.68 | |
6606 | WA | 21 | $64,634.57 | $3,077.84 | |
6608 | WA | 13 | $39,369.85 | $3,028.45 | |
6609 | WA | 88 | $1,014,949.40 | $11,533.52 | |
6610 | WA | 1 | $4,491.66 | $4,491.66 | |
6612 | WA | 16 | $43,064.99 | $2,691.56 | |
6613 | WA | 10 | $39,386.48 | $3,938.65 | |
6614 | WA | 2 | $10,237.37 | $5,118.69 | |
6616 | WA | 9 | $127,109.20 | $14,123.24 | |
6620 | WA | 60 | $283,232.96 | $4,720.55 | |
6623 | WA | 103 | $549,718.98 | $5,337.08 | |
6625 | WA | 1 | $3,199.70 | $3,199.70 | |
6627 | WA | 6 | $4,523.13 | $753.86 | |
6628 | WA | 2 | $6,175.10 | $3,087.55 | |
6629 | WA | 1 | $26.26 | $26.26 | |
6630 | WA | 130 | $545,546.84 | $4,196.51 | |
6631 | WA | 2 | $27,756.36 | $13,878.18 | |
6632 | WA | 11 | $66,282.60 | $6,025.69 | |
6635 | WA | 51 | $285,705.30 | $5,602.06 | |
6638 | WA | 128 | $567,924.30 | $4,436.91 | |
6639 | WA | 14 | $61,366.97 | $4,383.36 | |
6640 | WA | 62 | $173,269.21 | $2,794.66 | |
6642 | WA | 240 | $560,317.99 | $2,334.66 | |
6646 | WA | 99 | $254,095.20 | $2,566.62 | |
6666 | WA | 5 | $12,814.33 | $2,562.87 | |
6667 | WA | 1 | $28.42 | $28.42 | |
6683 | WA | 1 | $7,634.42 | $7,634.42 | |
6700 | WA | 1 | $717.30 | $717.30 | |
6701 | WA | 1,030 | $4,216,356.93 | $4,093.55 | |
6705 | WA | 21 | $212,676.96 | $10,127.47 | |
6706 | WA | 2 | $109,915.61 | $54,957.81 | |
6707 | WA | 513 | $3,051,865.56 | $5,949.06 | |
6710 | WA | 188 | $823,377.88 | $4,379.67 | |
6712 | WA | 5 | $31,964.39 | $6,392.88 | |
6713 | WA | 258 | $2,742,305.34 | $10,629.09 | |
6714 | WA | 3,085 | $21,676,886.31 | $7,026.54 | |
6715 | WA | 5 | $17,898.14 | $3,579.63 | |
6716 | WA | 176 | $1,440,814.35 | $8,186.45 | |
6717 | WA | 1 | $0.73 | $0.73 | |
6718 | WA | 258 | $1,018,365.02 | $3,947.15 | |
6719 | WA | 1 | $1,486.27 | $1,486.27 | |
6720 | WA | 440 | $3,129,380.94 | $7,112.23 | |
6721 | WA | 1,121 | $7,205,574.44 | $6,427.81 | |
6722 | WA | 2,536 | $14,950,981.06 | $5,895.50 | |
6724 | WA | 2 | $8,960.56 | $4,480.28 | |
6725 | WA | 2,787 | $13,094,297.67 | $4,698.35 | |
6726 | WA | 546 | $3,856,255.50 | $7,062.74 | |
6728 | WA | 1,117 | $4,138,583.00 | $3,705.09 | |
6729 | WA | 2 | $25,692.12 | $12,846.06 | |
6733 | WA | 2 | $196,783.38 | $98,391.69 | |
6740 | WA | 504 | $1,341,134.45 | $2,660.98 | |
6742 | WA | 1 | $2.35 | $2.35 | |
6743 | WA | 1,764 | $7,877,049.80 | $4,465.45 | |
6746 | WA | 1 | $5.14 | $5.14 | |
6749 | WA | 1 | $6,690.30 | $6,690.30 | |
6751 | WA | 650 | $4,225,256.75 | $6,500.40 | |
6752 | WA | 2 | $254.80 | $127.40 | |
6753 | WA | 1,208 | $6,754,089.54 | $5,591.13 | |
6754 | WA | 340 | $2,568,175.14 | $7,553.46 | |
6758 | WA | 53 | $161,925.01 | $3,055.19 | |
6760 | WA | 59 | $155,198.26 | $2,630.48 | |
6761 | WA | 1 | $5,070.67 | $5,070.67 | |
6762 | WA | 7 | $23,984.00 | $3,426.29 | |
6763 | WA | 1 | $295.01 | $295.01 | |
6764 | WA | 1 | $2,279.93 | $2,279.93 | |
6765 | WA | 611 | $1,265,688.54 | $2,071.50 | |
6770 | WA | 624 | $2,073,993.42 | $3,323.71 | |
6775 | WA | 1 | $1,180.21 | $1,180.21 | |
